Bảng giá xe ô tô mới nhất tháng 7/2023 của các hãng xe phổ biến tại Việt Nam là thông tin hữu ích cho những ai đang có ý định mua xe ô tô trong năm 2023. Bạn sẽ biết được giá cả và các chương trình ưu đãi của các mẫu xe khác nhau, từ đó có thể so sánh và chọn ra chiếc xe phù hợp với nhu cầu và túi tiền của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bảng giá xe ô tô chi tiết của một vài hãng xe quen thuộc nhất. Hãy cùng xem qua bảng giá trong bài viết dưới đây nhé!
Giới thiệu chung về thị trường xe ô tô Việt Nam trong năm 2023
Thị trường xe ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với sức tiêu thụ đạt 404.635 chiếc trong năm 2022, tăng 33% so với năm 2021. Sức tăng trưởng này sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong năm 2023 khi thị trường đang dần ổn định nguồn cung, tình trạng khan hiếm linh kiện đã được khắc phục. Cùng với đó là sự tham gia của loạt thương hiệu ô tô mới cũng như các sản phẩm động cơ “xanh”, bao gồm xe điện và hybrid, gia tăng sự lựa chọn cho khách hàng.
Để giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn, chúng tôi sẽ cập nhật đầy đủ các chương trình ưu đãi, giảm giá từ các hãng xe ô tô. Trước hết, mời mọi người theo dõi bảng giá xe ô tô của các hãng nổi tiếng chi tiết tháng 7/2023 tại Việt Nam dưới đây:
Những bảng giá xe ô tô mới nhất tháng 7/2023 của các hãng xe phổ biến tại Việt Nam
1. Bảng giá xe Vinfast
Đây là thương hiệu ô tô Việt Nam đầu tiên và duy nhất được công nhận trên toàn cầu. Vinfast đã ra mắt nhiều mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau, từ xe hạng A cho đến SUV cao cấp. Đây cũng là hãng xe đi đầu trong việc sản xuất và phát triển xe điện thông minh tại Việt Nam.
Dưới đây là bảng giá chi tiết các mẫu xe Vinfast Fadil, VF3, VF8 và các chương trình khuyến mãi áp dụng trong tháng 7/2023 này:
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Khuyến mãi |
Vinfast Fadil 1.4 MT | 336 triệu | 383 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Vinfast Fadil 1.4 AT | 366 triệu | 416 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Vinfast Fadil 1.4 AT Lux | 395 triệu | 448 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Vinfast VF3 1.5 MT | 420 triệu | 478 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Vinfast VF3 1.5 AT | 460 triệu | 522 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Vinfast VF3 1.5 AT Lux Plus | 520 triệu | 591 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Vinfast VF8 2.0 AT Lux AWD | 1,094 tỷ | 1,243 tỷ | Tặng gói bảo dưỡng miễn phí trong 3 năm hoặc 60.000 km |
Vinfast VF8 2.0 AT Lux Plus AWD | 1,263 tỷ | 1,433 tỷ | Tặng gói bảo dưỡng miễn phí trong 3 năm hoặc 60.000 km |
2. Xe Toyota
Là thương hiệu xe hơi nổi tiếng và được yêu mến nhất tại Việt Nam với nhiều mẫu xe bán chạy như Vios, Cross, Veloz… Hãng có nhiều sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và có giá trị bán lại tốt vì vậy thu hút được lượng lớn khách hàng. Toyota cũng là hãng xe tiên phong trong việc áp dụng công nghệ hybrid vào các mẫu xe của mình, như Camry, Corolla Cross, RAV4…
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Khuyến mãi |
Toyota Vios G CVT | 630 triệu | 717 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Toyota Vios E CVT | 570 triệu | 649 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Toyota Vios E MT | 529 triệu | 603 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Toyota Cross Hybrid Premium (HEV) CVT-iEco (2WD) (Xăng) (Số tự động) (5 chỗ) (2023)(Nhập khẩu) | 955 triệu | 1,086 tỷ | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Toyota Cross Hybrid G CVT-iEco (2WD)
(Xăng) (Số tự động) (5 chỗ) (2023) (Nhập khẩu) |
855 triệu | 973 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Toyota Cross Hybrid E CVT-iEco (2WD)
(Xăng) (Số tự động) (5 chỗ) (2023) (Nhập khẩu) |
755 triệu | 860 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
3. Xe Hyundai
Chi sau Toyota, Huyndai là hãng xe ô tô Hàn Quốc có thị phần lớn thứ hai tại Việt Nam. Hyundai có nhiều mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau, từ xe hạng A cho đến SUV cao cấp. Hyundai cũng là hãng xe có nhiều sản phẩm động cơ “xanh”, bao gồm xe điện và hybrid, như Ioniq, Kona Electric…
Bảng giá chi tiết các mẫu xe Hyundai Accent, Grand i10, Elantra và các chương trình khuyến mãi:
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Khuyến mãi |
Hyundai Accent 1.4 MT Base | 426 triệu | 485 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Hyundai Accent 1.4 MT | 455 triệu | 518 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Hyundai Accent 1.4 AT | 499 triệu | 568 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Hyundai Accent 1.4 AT Sport | 542 triệu | 617 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Hyundai Grand i10 1.2 MT Base | 344 triệu | 392 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Hyundai Grand i10 1.2 MT | 369 triệu | 420 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Hyundai Grand i10 1.2 AT | 408 triệu | 465 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Hyundai Elantra Sport AT Turbo (2023) (Nhập khẩu) | 799 triệu | 909 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Hyundai Elantra Elite AT Turbo (2023) (Nhập khẩu) | 699 triệu | 796 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Hyundai Elantra Active AT Turbo (2023) (Nhập khẩu) | 599 triệu | 682 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
4. Xe Ford
Đây là thương hiệu xe hơi đến từ Mỹ và có lịch sử lâu đời trên thế giới. Ô tô và xe tải thương mại mang thương hiệu Ford hầu hết đều là các xe hạng sang mang thương hiệu Lincoln. Ford có nhiều mẫu xe đa dạng và phù hợp với nhu cầu của khách hàng và có nhiều mẫu xe nổi tiếng như Ranger, Everest, Ecosport…
Bảng giá chi tiết các mẫu xe Ford Ranger, Ecosport, Everest và các chương trình khuyến mãi:
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Khuyến mãi |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4×4 AT (2023) (Nhập khẩu) | 1,202 tỷ | 1,366 tỷ | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT (2023) (Nhập khẩu) | 1,016 tỷ | 1,156 tỷ | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4×2 AT (2023) (Nhập khẩu) | 899 triệu | 1,023 tỷ | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Ford Ranger XLT 2.2L 4×4 AT (2023) (Nhập khẩu) | 799 triệu | 909 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Ford Ranger XLT 2.2L 4×2 AT (2023) (Nhập khẩu) | 699 triệu | 796 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Ford Ranger XL 2.2L 4×4 MT Single Cab (2023) (Nhập khẩu) | 659 triệu | 750 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Ford Ecosport Titanium 1.5L AT Black Edition | 606 triệu | 690 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Ford Ecosport Titanium 1.5L AT | 596 triệu | 679 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Ford Ecosport Trend 1.5L AT | 556 triệu | 633 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Ford Ecosport Ambiente 1.5L MT | 506 triệu | 577 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Ford Everest Sport Bi-Turbo AT AWD | 1,399 tỷ | 1,589 tỷ | Tặng gói bảo dưỡng miễn phí trong 3 năm hoặc 60.000 km |
Ford Everest Titanium Bi-Turbo AT AWD | 1,399 tỷ | 1,589 tỷ | Tặng gói bảo dưỡng miễn phí trong 3 năm hoặc 60.000 km |
5. Xe Mazda
Đây là thương hiệu xe hơi của Nhật Bản được thành lập vào năm 1990 tại Hiroshima. Mazda có nhiều mẫu xe phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đây cũng là hãng xe ô tô Nhật Bản có thị phần lớn thứ ba tại Việt Nam. Hãng có nhiều mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau, từ xe hạng B cho đến SUV cao cấp.
Bảng giá chi tiết các mẫu xe Mazda3, CX-5, CX-8 và các chương trình khuyến mãi:
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Khuyến mãi |
Mazda3 2.0 AT Premium Plus (2023) (Lắp ráp) | 789 triệu | 899 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Mazda3 2.0 AT Premium (2023) (Lắp ráp) | 739 triệu | 842 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Mazda3 1.5 AT Luxury Plus (2023) (Lắp ráp) | 689 triệu | 785 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Mazda3 1.5 AT Luxury (2023) (Lắp ráp) | 669 triệu | 762 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Mazda CX-5 2.5 AT AWD Premium Plus 7 chỗ ngồi(2023)
(Nhập khẩu) |
1,059 tỷ | 1,205 tỷ | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Mazda CX-5 2.5 AT AWD Premium 7 chỗ ngồi(2023) (Nhập khẩu) | 999 triệu | 1,137 tỷ | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Mazda CX-5 2.0 AT FWD Premium Plus 7 chỗ ngồi(2023) (Nhập khẩu) | 939 triệu | 1,069 tỷ | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Mazda CX-5 2.0 AT FWD Premium 7 chỗ ngồi(2023) (Nhập khẩu) | 839 triệu | 955 triệu | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |
Mazda CX-8 2.5 AT AWD Premium Plus 7 chỗ ngồi(2023) (Nhập khẩu) | 1,199 tỷ | 1,365 tỷ | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ |